Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 06:02:49 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 06:02:46 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 06:02:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 06:02:40 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 06:02:37 | 3 | 1 174 | 147 474 0,37 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 06:02:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 06:02:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 06:02:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 06:02:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 06:02:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 06:02:19 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 06:02:16 | 3 | 1 175 | 169 242 0,43 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 06:02:13 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 06:02:10 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 06:02:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 06:02:04 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 06:02:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 06:01:58 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 06:01:55 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 06:01:52 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 |
