Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 03:05:52 | 1 | 1 787 | 119 053 0,3 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 03:05:49 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 03:05:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 03:05:43 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 03:05:40 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 03:05:37 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 03:05:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 03:05:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 03:05:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 03:05:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 03:05:22 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 03:05:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 03:05:16 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 03:05:13 | 2 | 1 109 | 94 367 0,24 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 03:05:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 03:05:07 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 03:05:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 03:05:01 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 03:04:58 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 03:04:55 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
