Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 04:07:22 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 04:07:19 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 04:07:16 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 04:07:13 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 04:07:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 04:07:07 | 2 | 2 101 | 177 322 0,45 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 04:07:04 | 2 | 989 | 108 040 0,28 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 04:07:01 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 04:06:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 04:06:55 | 1 | 1 787 | 119 077 0,3 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 04:06:52 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 04:06:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 04:06:46 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 04:06:43 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 04:06:40 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 04:06:37 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 04:06:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 04:06:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 04:06:28 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 04:06:25 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 |
