Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lock | 26/05/2026 00:00:25 | 0,00184 | 0,00000151 | |||||
directExecuteSwap | 25/05/2026 12:31:49 | 0,00171 | 0,00000158 | |||||
BTC transfer | 25/05/2026 23:58:16 | 0,0017 | 0,00000069 | |||||
lock | 25/05/2026 16:13:10 | 0,00104 | 0,00000152 | |||||
directExecuteSwap | 25/05/2026 16:04:40 | 0,00092 | 0,00000158 | |||||
lock | 25/05/2026 10:54:43 | 0,00084 | 0,00000153 | |||||
BTC transfer | 25/05/2026 23:49:58 | 0,00057023 | 0,00000069 | |||||
BTC transfer | 26/05/2026 08:58:46 | 0,00036503 | 0,00000053 | |||||
BTC transfer | 25/05/2026 23:53:19 | 0,00032 | 0,00000069 | |||||
BTC transfer | 25/05/2026 23:51:07 | 0,00031352 | 0,00000069 | |||||
BTC transfer | 25/05/2026 23:52:28 | 0,00029553 | 0,00000069 | |||||
directExecuteSwap | 25/05/2026 21:55:40 | 0,00028 | 0,00000158 | |||||
BTC transfer | 25/05/2026 17:07:55 | 0,0002643 | 0,00000053 | |||||
BTC transfer | 25/05/2026 23:56:34 | 0,00025949 | 0,00000069 | |||||
BTC transfer | 26/05/2026 02:12:34 | 0,00021861 | 0,00000069 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026 21:54:34 | 0,0002 | 0,00000736 | |||||
BTC transfer | 26/05/2026 07:59:49 | 0,00019465 | 0,00000053 | |||||
BTC transfer | 26/05/2026 08:58:31 | 0,00018683 | 0,00000053 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/05/2026 03:19:52 | 0,00015 | 0,00000408 | |||||
directExecuteSwap | 26/05/2026 10:21:55 | 0,00014 | 0,00000158 |
