Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 08:14:15 | 68 | 7 680 751 13,97 % | 0,110218 | 0,00084655 | 0,00008465 | ||
26/05/2026 08:14:14 | 67 | 11 289 945 20,53 % | 0,127714 | 0,00144189 | 0,00014418 | ||
26/05/2026 08:14:14 | 56 | 11 538 209 20,98 % | 0,097442 | 0,0011243 | 0,00011243 | ||
26/05/2026 08:14:13 | 74 | 12 088 675 21,98 % | 0,106558 | 0,00128815 | 0,00012881 | ||
26/05/2026 08:14:13 | 60 | 17 040 324 30,99 % | 0,081683 | 0,00139191 | 0,00013919 | ||
26/05/2026 08:14:12 | 63 | 9 068 096 16,49 % | 0,113857 | 0,00103246 | 0,00010324 | ||
26/05/2026 08:14:12 | 161 | 32 656 879 59,38 % | 0,153824 | 0,00502343 | 0,00050234 | ||
26/05/2026 08:14:11 | 124 | 26 043 011 47,36 % | 0,178167 | 0,00464002 | 0,000464 | ||
26/05/2026 08:14:11 | 60 | 7 947 027 14,45 % | 0,345771 | 0,00274785 | 0,00027478 | ||
26/05/2026 08:14:11 | 89 | 13 994 902 25,45 % | 0,493173 | 0,00690192 | 0,00069019 | ||
26/05/2026 08:14:10 | 81 | 10 876 660 19,78 % | 0,387718 | 0,00421707 | 0,0004217 | ||
26/05/2026 08:14:10 | 72 | 8 525 952 15,51 % | 1,17358 | 0,01000588 | 0,00100058 | ||
26/05/2026 08:14:09 | 82 | 10 367 960 18,86 % | 5,186289 | 0,05377124 | 0,00537712 | ||
26/05/2026 08:14:09 | 70 | 10 157 384 18,47 % | 0,257864 | 0,00261923 | 0,00026192 | ||
26/05/2026 08:14:08 | 70 | 12 461 405 22,66 % | 0,094311 | 0,00117525 | 0,00011752 | ||
26/05/2026 08:14:08 | 51 | 8 124 380 14,78 % | 0,115101 | 0,00093512 | 0,00009351 | ||
26/05/2026 08:14:07 | 61 | 13 373 346 24,32 % | 0,128818 | 0,00172273 | 0,00017227 | ||
26/05/2026 08:14:07 | 55 | 8 769 019 15,95 % | 0,062839 | 0,00055104 | 0,0000551 | ||
26/05/2026 08:14:07 | 52 | 10 359 507 18,84 % | 0,413394 | 0,00428256 | 0,00042825 | ||
26/05/2026 08:14:06 | 53 | 7 872 019 14,32 % | 0,100887 | 0,00079418 | 0,00007941 |
