Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 10:30:05 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
26/05/2026 10:29:41 | 1 | 1001 | 54 954,65944768 | 0DOGE | ||
26/05/2026 10:29:41 | 8 | 2 | 1 268,71731397 | 2,2 | ||
26/05/2026 10:29:41 | 8 | 2 | 1 684,47120378 | 2,2 | ||
26/05/2026 10:29:41 | 1 | 1 | 446,57557631 | 0,2112 | ||
26/05/2026 10:29:41 | 1 | 1 | 595,57845825 | 0,2112 | ||
26/05/2026 10:29:41 | 1 | 1 | 645,24607657 | 0,2112 | ||
26/05/2026 10:29:41 | 1 | 1 | 795,49109892 | 0,2112 | ||
26/05/2026 10:29:41 | 1 | 1 | 1 491,93129656 | 0,2112 | ||
26/05/2026 10:29:41 | 1 | 2 | 715,62895304 | 1,13 | ||
26/05/2026 10:29:41 | 1 | 6 | 131 752,88467844 | 1,456 | ||
26/05/2026 10:29:41 | 5 | 2 | 5 001,656 | 1,656 | ||
26/05/2026 10:29:41 | 4 | 2 | 8 000,337077 | 0,337077 | ||
26/05/2026 10:29:41 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
26/05/2026 10:28:28 | 10 | 2 | 233,45634306 | 3,156 | ||
26/05/2026 10:28:28 | 1 | 2 | 45,0872 | 0,1362 | ||
26/05/2026 10:28:28 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
26/05/2026 10:28:06 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
26/05/2026 10:28:06 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
26/05/2026 10:28:06 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
