Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 10:06:51 | 2 | 1 589 | 31 622 0,01 % | 10 | ||
26/05/2026 10:06:51 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
26/05/2026 10:02:21 | 2 | 1 589 | 31 598 0,01 % | 10 | ||
26/05/2026 10:02:21 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
26/05/2026 09:48:06 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
26/05/2026 09:42:36 | 2 | 1 589 | 31 610 0,01 % | 10 | ||
26/05/2026 09:42:36 | 2 | 1 589 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
26/05/2026 09:37:26 | 2 | 1 589 | 31 610 0,01 % | 10 | ||
26/05/2026 09:37:26 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
26/05/2026 09:35:26 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
26/05/2026 09:35:26 | 2 | 1 589 | 31 598 0,01 % | 10 | ||
26/05/2026 09:35:26 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
26/05/2026 09:33:26 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
26/05/2026 09:13:21 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
26/05/2026 09:06:51 | 2 | 1 590 | 103 197 0,01 % | 10 | ||
26/05/2026 09:03:51 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
26/05/2026 09:01:21 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
26/05/2026 08:55:51 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
26/05/2026 08:54:51 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
26/05/2026 08:53:51 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 |
