Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 08:58:56 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000907 | 0,000055 | ||
26/05/2026 08:58:41 | 1 | 1 018 | 585 055 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,246888 | 0,00051 | ||
26/05/2026 08:58:28 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000907 | 0,000014 | ||
26/05/2026 08:58:20 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000907 | 0,000014 | ||
26/05/2026 08:57:57 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000907 | 0,000055 | ||
26/05/2026 08:57:53 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000907 | 0,000055 | ||
26/05/2026 08:57:42 | 1 | 1 068 | 626 582 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,260208 | 0,003184 | ||
26/05/2026 08:57:24 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000907 | 0,000014 | ||
26/05/2026 08:57:15 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000907 | 0,000014 | ||
26/05/2026 08:56:58 | 1 | 967 | 57 359 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025181 | 0,000041 | ||
26/05/2026 08:56:56 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000907 | 0,000055 | ||
26/05/2026 08:56:48 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000907 | 0,000055 | ||
26/05/2026 08:56:20 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000907 | 0,000014 | ||
26/05/2026 08:56:07 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000907 | 0,000014 | ||
26/05/2026 08:55:52 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000907 | 0,000055 | ||
26/05/2026 08:55:46 | 7 | 2 692 | 319 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014923 | 0,000226 | ||
26/05/2026 08:55:46 | 1 | 861 | 44 912 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014929 | 0,000031 | ||
26/05/2026 08:55:37 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000907 | 0,000055 | ||
26/05/2026 08:55:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000907 | 0,000014 | ||
26/05/2026 08:55:13 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025174 | 0,000041 |
