Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 25/05/2026 20:24:08 | 2 186,2246484 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026 20:36:40 | 2 186,1830369 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026 21:39:49 | 2 109,80988042 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 00:14:21 | 2 000 | 0,0378 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 25/05/2026 18:35:44 | 2 000 | 0,1749096 | |||||
G transfer | 26/05/2026 08:24:02 | 2 000 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 00:18:06 | 1 999,92439995 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026 18:36:43 | 1 994,56078147 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026 18:32:50 | 1 957,71708115 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026 15:58:46 | 1 904,90667295 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026 15:02:13 | 1 859,94572563 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026 14:47:06 | 1 859,87960683 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 06:32:02 | 1 816,62643155 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 01:27:48 | 1 815,6163176 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026 18:52:47 | 1 659,53304786 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026 14:49:42 | 1 609,29482448 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 02:03:48 | 1 543,93431527 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 00:23:43 | 1 543,55694217 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026 17:31:50 | 1 525,01048614 | 0,0378 | |||||
G transfer | 25/05/2026 11:18:59 | 1 500 | 0,0378 |
