Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 26/05/2026 06:35:59 | 318,46431967 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 06:37:48 | 318,30051067 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 06:39:55 | 318,13668007 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 06:42:32 | 317,97291427 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 06:45:50 | 317,80908367 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 06:52:40 | 317,64525307 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 07:05:35 | 317,53223107 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 07:06:30 | 317,29320007 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 07:08:04 | 317,05414747 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 07:09:37 | 316,81515967 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 07:11:22 | 316,57610707 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 07:12:54 | 316,33705447 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 07:13:57 | 316,09802347 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 07:15:35 | 315,85897087 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 07:16:58 | 315,61991827 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 07:19:00 | 315,38086567 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 07:20:28 | 315,14181307 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 07:23:13 | 314,90282527 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 07:25:43 | 314,66379427 | 0,0378 | |||||
G transfer | 26/05/2026 07:27:29 | 314,42474167 | 0,0378 |
