Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 23:48:28 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002999 | ||
25/05/2026 23:48:22 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000186 | ||
25/05/2026 23:48:18 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
25/05/2026 23:48:14 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000571 | ||
25/05/2026 23:48:07 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011911 | ||
25/05/2026 23:48:03 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00000872 | ||
25/05/2026 23:47:59 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000136 | ||
25/05/2026 23:47:55 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011908 | ||
25/05/2026 23:47:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000915 | ||
25/05/2026 23:47:43 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000884 | ||
25/05/2026 23:47:40 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000135 | ||
25/05/2026 23:47:30 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
25/05/2026 23:47:26 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
25/05/2026 23:47:14 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000119 | ||
25/05/2026 23:47:10 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000728 | ||
25/05/2026 23:46:50 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000131 | ||
25/05/2026 23:46:36 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000238 | ||
25/05/2026 23:46:13 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000381 | ||
25/05/2026 23:46:09 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000039 | ||
25/05/2026 23:46:05 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000457 |
