Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 22:41:42 | 1 | 115 252 0,58 % | 20 000 000 | 0,00000264 | ||
31/05/2026 22:41:37 | 1 | 101 222 0,51 % | 20 000 000 | 0,00000179 | ||
31/05/2026 22:41:37 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000107 | ||
31/05/2026 22:41:35 | 1 | 68 182 0,35 % | 20 000 000 | 0,0000028 | ||
31/05/2026 22:41:35 | 1 | 131 385 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000184 | ||
31/05/2026 22:41:24 | 1 | 134 954 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000195 | ||
31/05/2026 22:41:10 | 1 | 49 274 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000138 | ||
31/05/2026 22:41:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
31/05/2026 22:41:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
31/05/2026 22:41:01 | 1 | 171 753 0,86 % | 20 000 000 | 0,00000186 | ||
31/05/2026 22:40:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000159 | ||
31/05/2026 22:40:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000138 | ||
31/05/2026 22:40:33 | 1 | 51 581 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
31/05/2026 22:40:32 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000486 | ||
31/05/2026 22:40:11 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000643 | ||
31/05/2026 22:40:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000172 | ||
31/05/2026 22:39:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
31/05/2026 22:39:51 | 1 | 97 196 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000386 | ||
31/05/2026 22:39:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
31/05/2026 22:39:47 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000159 |
