Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | < $0,01 | $44 322,55 | $2 373 031,06 | 79 667 | 11/03/2024 07:26:19 | |
| 6102 | < $0,01 | $9 792 791,92 | $2 372 357,82 | 123 | 18/04/2026 14:22:17 | |
| 6103 | < $0,01 | $2 455 802,21 | $2 365 899,04 | 5 | 21/05/2026 13:52:32 | |
| 6104 | < $0,01 | $110 995,54 | $2 360 703,91 | 3 799 | 20/04/2025 07:02:13 | |
| 6105 | < $0,01 | $7 822 123,65 | $2 360 669,84 | 3 | 19/05/2026 16:19:11 | |
| 6106 | $0,23 | $16 322,45 | $2 359 775,5 | 1 431 | 12/07/2025 01:22:47 | |
| 6107 | < $0,01 | $8 547 529,93 | $2 357 544,22 | 124 | 20/04/2026 10:47:32 | |
| 6108 | < $0,01 | $3 574,55 | $2 356 706,38 | 1 562 | 13/02/2025 13:32:05 | |
| 6109 | $0,23 | $45,03 | $2 356 308,62 | 39 | 16/10/2022 16:35:43 | |
| 6110 | < $0,01 | $88,04 | $2 346 648,75 | 252 | 17/04/2025 01:59:49 | |
| 6111 | < $0,01 | $269 874,73 | $2 345 271,82 | 980 | 15/05/2026 12:38:17 | |
| 6112 | < $0,01 | $9 632 318,2 | $2 344 977,23 | 32 | 24/04/2026 06:54:20 | |
| 6113 | < $0,01 | $6 932 393,68 | $2 341 736,51 | 7 | 12/05/2026 16:41:54 | |
| 6114 | < $0,01 | $6 928 644,78 | $2 340 773,55 | 3 | 16/05/2026 15:43:16 | |
| 6115 | < $0,01 | $13 105,36 | $2 335 580,83 | 7 212 | 29/05/2025 08:16:40 | |
| 6116 | $0,23 | $96,8 | $2 334 776,59 | 984 | 18/01/2025 11:15:26 | |
| 6117 | < $0,01 | $10 863 891,57 | $2 333 461,73 | 56 | 25/04/2026 18:51:59 | |
| 6118 | < $0,01 | $8 852 829,89 | $2 332 777,83 | 14 | 16/04/2026 05:07:47 | |
| 6119 | < $0,01 | $8 693 316,85 | $2 331 162,66 | 123 | 22/04/2026 00:04:54 | |
| 6120 | < $0,01 | $9 928 422,98 | $2 329 106,23 | 126 | 22/04/2026 18:42:32 |

