Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | $525,76 | $1 577 285 430 000,05 | $525 761 809 999,99 | 7 | 16/05/2026 01:59:38 | |
| 62 | $4 303,07 | $3,99 | $519 420 284 929,88 | 11 | 10/08/2025 09:53:38 | |
| 63 | $4 303,99 | $3,99 | $518 738 073 245,44 | 12 | 10/08/2025 09:39:34 | |
| 64 | $0,5 | $511 429 369 889,69 | $509 391 802 679,37 | 2 | 29/04/2026 02:02:14 | |
| 65 | $0,47 | $58,13 | $474 571 536 075,01 | 35 | 22/05/2026 20:52:01 | |
| 66 | $4,53 | $851 896 909 716,15 | $448 605 305 337,39 | 4 | 18/05/2026 02:09:12 | |
| 67 | $4,3 | $646 014 720 467,94 | $430 673 076 918,77 | 12 | 06/05/2026 19:24:27 | |
| 68 | $0,35 | $1 013 494 324 527,63 | $397 448 754 585,61 | 32 | 26/05/2026 04:51:38 | |
| 69 | $0,94 | < $0,01 | $375 250 041 984,95 | 37 | 18/05/2026 01:56:11 | |
| 70 | $345,82 | $0,84 | $345 827 231 720,57 | 3 | 06/05/2025 08:07:11 | |
| 71 | $85,57 | $17,41 | $342 299 414 267,21 | 2 | 11/05/2026 23:53:05 | |
| 72 | $337,74 | $3 846,82 | $337 747 232 880,4 | 121 | 16/04/2026 17:07:34 | |
| 73 | $330,75 | $0,01 | $330 758 814 915,01 | 8 | 26/05/2025 23:26:02 | |
| 74 | $317,48 | $1 232 799 962 415,17 | $317 481 481 481,48 | 7 | 26/05/2026 04:03:53 | |
| 75 | $1 643,06 | $1 091 405 305 295,6 | $246 459 522 507,3 | 35 | 26/05/2026 05:52:54 | |
| 76 | $71 141,58 | $246 137 985 847,55 | $246 005 035 842,81 | 4 | 13/04/2026 21:25:00 | |
| 77 | $0,24 | $0,1 | $245 400 809 993,72 | 2 | 02/03/2026 13:05:53 | |
| 78 | $70 031,83 | $242 235 761 482,02 | $242 167 560 778,22 | 3 | 12/04/2026 21:34:08 | |
| 79 | $241,85 | $725 558 403 334,25 | $241 852 801 111,41 | 6 | 05/05/2026 22:24:15 | |
| 80 | $1 984,41 | $67,41 | $238 129 701 000 | 7 | 05/03/2026 05:51:46 |

