
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
-0,04%
Total Volume
$704,27M
Total MCap
$299,56B
Total 118 Token
47
/
5
/
66
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3T 0xeeee...eeee | $255,24B -0,39% | $2,11K | $473,65M | 186,9K 90,12K/96,78K | $639,30M |
cbBTC 1T 0xcbb7...33bf | $3,14B +0,36% | $77,41K | $289,88M | 1,35K 671/679 | $15,34M |
ASTEROID 1T 0xf280...4126 | $96,88M -16,97% | $0,0002303 | $5,27M | 13,11K 7,57K/5,54K | $14,02M |
tBTC 3T 0x1808...3a88 | $370,49M +0,73% | $77,57K | $379,05M | 514 264/250 | $6,60M |
RAIL 3T 0xe76c...a33d | $55,66M -9,35% | $4,070 | $11,25M | 4,15K 2,06K/2,09K | $4,47M |
![]() LINK 3T 0x5149...86ca | $9,56B -0,32% | $9,563 | $49,67M | 1,89K 933/961 | $3,47M |
LEASH 3T 0x27c7...6634 | $1,93M +14,63% | $0,0₁₀51515 | $17,53K | 279 139/140 | $2,50M |
SUPER 3T 0xe53e...0a55 | $122,41M +0,48% | $0,12242 | $2,70M | 2,37K 1,14K/1,22K | $1,98M |
AAVE 3T 0x7fc6...dae9 | $1,39B -0,26% | $86,89 | $10,09M | 1,56K 839/722 | $1,89M |
UNI 3T 0x1f98...f984 | $3,38B -1,76% | $3,383 | $131,85M | 1,46K 671/793 | $1,80M |
LBTC 1T 0x8236...4494 | $711,65M +0,50% | $77,70K | $9,49M | 61 38/23 | $1,58M |
SERV 1T 0x40e3...8042 | $61,30M +2,10% | $0,079621 | $2,68M | 1,3K 801/499 | $1,08M |
MORPHO 1T 0x58d9...c2b2 | $1,50B +8,40% | $2,375 | $8,06M | 983 572/411 | $1,01M |
SKY 1T 0x5607...9279 | $1,63B -0,06% | $0,070257 | $6,42M | 542 263/279 | $947,86K |

