Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 10:02:05 | Post price | -- | -- | ||||
26/05/2026, 10:01:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 10:01:48 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 10:01:42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 10:01:42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 10:01:42 | Update IBC client | -- | -- | ||||
26/05/2026, 10:01:42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 10:01:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 10:01:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 10:01:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 10:01:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 10:01:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 10:01:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 10:01:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 10:01:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 10:01:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 10:01:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 10:01:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 10:01:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 10:01:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
