ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 05:49:57 | 24 | 17,385,861 43.47% | 0.008223 | 0.00014296 | 0.0001381 | ||
2026/05/26 05:49:56 | 15 | 1,218,237 3.05% | 0.008239 | 0.00001003 | 0.00000975 | ||
2026/05/26 05:49:55 | 33 | 2,208,041 5.53% | 0.099703 | 0.00022014 | 0.00001776 | ||
2026/05/26 05:49:54 | 20 | 5,353,034 13.39% | 0.00936 | 0.0000501 | 0.0000429 | ||
2026/05/26 05:49:53 | 21 | 1,196,115 3% | 0.010312 | 0.00001233 | 0.00000966 | ||
2026/05/26 05:49:52 | 16 | 1,001,837 2.51% | 0.008404 | 0.00000841 | 0.00000816 | ||
2026/05/26 05:49:51 | 28 | 5,386,118 13.47% | 0.037397 | 0.00020142 | 0.00004371 | ||
2026/05/26 05:49:50 | 39 | 2,868,254 7.18% | 0.086115 | 0.000247 | 0.00002335 | ||
2026/05/26 05:49:49 | 6 | 1,951,610 4.88% | 0.117458 | 0.00022923 | 0.00001598 | ||
2026/05/26 05:49:48 | 17 | 5,618,543 14.05% | 0.009046 | 0.00005082 | 0.00004579 | ||
2026/05/26 05:49:47 | 16 | 1,486,703 3.72% | 0.00839 | 0.00001247 | 0.0000122 | ||
2026/05/26 05:49:46 | 26 | 2,196,739 5.5% | 0.077787 | 0.00017087 | 0.00001812 | ||
2026/05/26 05:49:45 | 19 | 5,575,985 13.94% | 0.009488 | 0.0000529 | 0.00004579 | ||
2026/05/26 05:49:44 | 17 | 1,100,156 2.76% | 0.008544 | 0.0000094 | 0.00000911 | ||
2026/05/26 05:49:43 | 33 | 2,143,387 5.36% | 0.03225 | 0.00006912 | 0.00001784 | ||
2026/05/26 05:49:42 | 26 | 5,775,967 14.44% | 0.04308 | 0.00024882 | 0.00004783 | ||
2026/05/26 05:49:41 | 8 | 854,660 2.14% | 0.011669 | 0.00000997 | 0.00000714 | ||
2026/05/26 05:49:40 | 13 | 980,449 2.46% | 0.146084 | 0.00014322 | 0.00000826 | ||
2026/05/26 05:49:39 | 32 | 5,869,978 14.68% | 0.009504 | 0.00005579 | 0.0000492 | ||
2026/05/26 05:49:38 | 18 | 1,585,784 3.97% | 0.10728 | 0.00017012 | 0.00001338 |
