ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 06:03:26 | 78 | 3,631,005 9.08% | 0.020616 | 0.00007485 | 0.00003075 | ||
2026/05/26 06:03:25 | 53 | 2,433,715 6.09% | 0.026024 | 0.00006333 | 0.0000207 | ||
2026/05/26 06:03:24 | 75 | 2,800,937 7.01% | 0.063433 | 0.00017767 | 0.00002391 | ||
2026/05/26 06:03:23 | 58 | 5,114,340 12.79% | 0.849938 | 0.00434687 | 0.00004352 | ||
2026/05/26 06:03:22 | 103 | 5,546,170 13.87% | 0.017458 | 0.00009682 | 0.00004698 | ||
2026/05/26 06:03:21 | 5 | 853,838 2.14% | 0.008977 | 0.00000766 | 0.00000729 | ||
2026/05/26 06:03:20 | 12 | 2,027,990 5.07% | 0.019541 | 0.00003963 | 0.00001743 | ||
2026/05/26 06:03:19 | 18 | 3,109,322 7.78% | 0.009671 | 0.00003007 | 0.00002679 | ||
2026/05/26 06:03:18 | 20 | 2,315,057 5.79% | 2.536058 | 0.00587112 | 0.00002004 | ||
2026/05/26 06:03:17 | 29 | 3,377,384 8.45% | 0.018242 | 0.00006161 | 0.00002929 | ||
2026/05/26 06:03:16 | 18 | 6,919,224 17.3% | 0.700997 | 0.00485035 | 0.0000595 | ||
2026/05/26 06:03:15 | 33 | 3,276,961 8.2% | 0.03574 | 0.00011712 | 0.00002823 | ||
2026/05/26 06:03:14 | 13 | 1,277,802 3.2% | 1.303422 | 0.00166551 | 0.00001109 | ||
2026/05/26 06:03:13 | 13 | 2,596,420 6.5% | 0.036986 | 0.00009603 | 0.00002263 | ||
2026/05/26 06:03:12 | 26 | 4,478,819 11.2% | 0.024366 | 0.00010913 | 0.00003899 | ||
2026/05/26 06:03:11 | 22 | 6,012,669 15.04% | 0.459461 | 0.00276259 | 0.00005203 | ||
2026/05/26 06:03:10 | 14 | 915,550 2.29% | 0.186667 | 0.0001709 | 0.00000799 | ||
2026/05/26 06:03:09 | 17 | 4,065,465 10.17% | 0.195457 | 0.00079462 | 0.00003548 | ||
2026/05/26 06:03:08 | 13 | 924,336 2.32% | 0.010032 | 0.00000927 | 0.00000813 | ||
2026/05/26 06:03:07 | 27 | 4,128,159 10.33% | 0.010063 | 0.00004154 | 0.00003633 |
