ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 05:57:06 | 29 | 2,125,571 5.32% | 0.008289 | 0.00001761 | 0.00001735 | ||
2026/05/26 05:57:05 | 18 | 4,601,767 11.51% | 0.009411 | 0.00004331 | 0.00003749 | ||
2026/05/26 05:57:04 | 30 | 2,208,465 5.53% | 0.008426 | 0.00001861 | 0.00001808 | ||
2026/05/26 05:57:03 | 21 | 1,490,177 3.73% | 0.203758 | 0.00030363 | 0.00001229 | ||
2026/05/26 05:57:02 | 21 | 8,116,727 20.3% | 0.188403 | 0.00152922 | 0.00006615 | ||
2026/05/26 05:57:01 | 28 | 1,559,897 3.9% | 0.009822 | 0.00001532 | 0.0000128 | ||
2026/05/26 05:57:00 | 32 | 2,415,102 6.04% | 0.008754 | 0.00002114 | 0.00001991 | ||
2026/05/26 05:56:59 | 21 | 4,570,614 11.43% | 0.009499 | 0.00004341 | 0.00003761 | ||
2026/05/26 05:56:58 | 32 | 2,633,398 6.59% | 0.067655 | 0.00017816 | 0.00002175 | ||
2026/05/26 05:56:57 | 49 | 5,172,529 12.94% | 0.025763 | 0.00013326 | 0.00004258 | ||
2026/05/26 05:56:56 | 19 | 5,114,049 12.79% | 0.009518 | 0.00004867 | 0.00004196 | ||
2026/05/26 05:56:55 | 17 | 1,465,070 3.67% | 0.127242 | 0.00018641 | 0.0000121 | ||
2026/05/26 05:56:54 | 12 | 930,494 2.33% | 0.012635 | 0.00001175 | 0.00000775 | ||
2026/05/26 05:56:53 | 37 | 2,434,539 6.09% | 0.035415 | 0.00008621 | 0.00002038 | ||
2026/05/26 05:56:52 | 17 | 3,186,156 7.97% | 0.990028 | 0.00315438 | 0.00002674 | ||
2026/05/26 05:56:51 | 22 | 1,617,343 4.05% | 2.107881 | 0.00340916 | 0.00001366 | ||
2026/05/26 05:56:50 | 31 | 1,918,467 4.8% | 0.070305 | 0.00013487 | 0.0000163 | ||
2026/05/26 05:56:49 | 35 | 2,362,166 5.91% | 0.073466 | 0.00017354 | 0.00002017 | ||
2026/05/26 05:56:48 | 22 | 5,100,111 12.76% | 0.009832 | 0.00005014 | 0.00004341 | ||
2026/05/26 05:56:47 | 17 | 4,751,464 11.88% | 0.016652 | 0.00007912 | 0.00004035 |
