ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 05:44:30 | 49 | 7,955,946 19.89% | 0.050599 | 0.00040256 | 0.00006616 | ||
2026/05/26 05:44:29 | 3 | 113,187 0.29% | 0.008409 | 0.00000095 | 0.00000095 | ||
2026/05/26 05:44:28 | 57 | 2,180,837 5.46% | 0.0097 | 0.00002115 | 0.00001843 | ||
2026/05/26 05:44:27 | 77 | 6,595,232 16.49% | 0.015683 | 0.00010343 | 0.00005532 | ||
2026/05/26 05:44:26 | 61 | 2,196,154 5.5% | 0.029621 | 0.00006505 | 0.00001851 | ||
2026/05/26 05:44:25 | 83 | 3,591,343 8.98% | 0.051876 | 0.0001863 | 0.00003031 | ||
2026/05/26 05:44:24 | 83 | 10,399,871 26% | 0.165721 | 0.00172348 | 0.00008617 | ||
2026/05/26 05:44:23 | 55 | 1,957,065 4.9% | 0.00993 | 0.00001943 | 0.00001631 | ||
2026/05/26 05:44:22 | 29 | 2,002,998 5.01% | 0.009757 | 0.00001954 | 0.00001678 | ||
2026/05/26 05:44:21 | 29 | 5,608,078 14.03% | 0.036266 | 0.00020338 | 0.00004678 | ||
2026/05/26 05:44:20 | 23 | 1,484,431 3.72% | 0.013199 | 0.00001959 | 0.00001247 | ||
2026/05/26 05:44:19 | 26 | 1,840,347 4.61% | 0.008607 | 0.00001584 | 0.00001555 | ||
2026/05/26 05:44:18 | 27 | 1,996,913 5% | 0.009866 | 0.0000197 | 0.00001697 | ||
2026/05/26 05:44:17 | 21 | 1,558,039 3.9% | 0.04389 | 0.00006838 | 0.00001333 | ||
2026/05/26 05:44:16 | 34 | 4,246,774 10.62% | 0.283569 | 0.00120425 | 0.00003633 | ||
2026/05/26 05:44:15 | 20 | 1,691,269 4.23% | 0.021211 | 0.00003587 | 0.00001456 | ||
2026/05/26 05:44:14 | 37 | 2,840,461 7.11% | 0.066724 | 0.00018952 | 0.00002453 | ||
2026/05/26 05:44:12 | 107 | 21,578,820 53.95% | 1.040087 | 0.02244387 | 0.00017968 | ||
2026/05/26 05:44:07 | 21 | 1,839,945 4.6% | 0.241179 | 0.00044375 | 0.000016 | ||
2026/05/26 05:44:06 | 47 | 3,142,882 7.86% | 0.023668 | 0.00007438 | 0.00002741 |
