ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 05:47:33 | 18 | 4,759,429 11.9% | 0.009776 | 0.00004652 | 0.00004035 | ||
2026/05/26 05:47:32 | 36 | 2,326,154 5.82% | 0.622143 | 0.0014472 | 0.00001981 | ||
2026/05/26 05:47:31 | 47 | 1,480,898 3.71% | 0.00858 | 0.0000127 | 0.0000127 | ||
2026/05/26 05:47:30 | 61 | 6,821,393 17.06% | 0.054736 | 0.00037338 | 0.00005805 | ||
2026/05/26 05:47:29 | 77 | 2,669,359 6.68% | 0.025986 | 0.00006936 | 0.0000228 | ||
2026/05/26 05:47:28 | 68 | 4,203,695 10.51% | 0.018715 | 0.00007867 | 0.00003588 | ||
2026/05/26 05:47:27 | 74 | 7,026,384 17.57% | 0.010585 | 0.00007437 | 0.00005945 | ||
2026/05/26 05:47:26 | 71 | 3,015,551 7.54% | 0.008581 | 0.00002587 | 0.00002558 | ||
2026/05/26 05:47:25 | 80 | 2,896,783 7.25% | 0.077442 | 0.00022433 | 0.00002465 | ||
2026/05/26 05:47:24 | 83 | 6,902,914 17.26% | 0.04093 | 0.00028253 | 0.00005826 | ||
2026/05/26 05:47:23 | 76 | 3,788,527 9.48% | 0.008519 | 0.00003227 | 0.00003199 | ||
2026/05/26 05:47:22 | 67 | 2,802,786 7.01% | 0.008573 | 0.00002403 | 0.00002374 | ||
2026/05/26 05:47:21 | 37 | 1,921,057 4.81% | 0.009986 | 0.00001918 | 0.00001637 | ||
2026/05/26 05:47:20 | 4 | 368,963 0.93% | 0.009304 | 0.00000343 | 0.00000317 | ||
2026/05/26 05:47:19 | 62 | 8,200,253 20.51% | 0.058564 | 0.00048024 | 0.00006976 | ||
2026/05/26 05:47:18 | 20 | 2,717,040 6.8% | 0.008642 | 0.00002348 | 0.00002319 | ||
2026/05/26 05:47:17 | 32 | 2,888,269 7.23% | 1.080662 | 0.00312124 | 0.00002473 | ||
2026/05/26 05:47:16 | 22 | 1,652,633 4.14% | 0.035304 | 0.00005834 | 0.00001424 | ||
2026/05/26 05:47:15 | 38 | 2,606,905 6.52% | 0.009737 | 0.00002538 | 0.00002256 | ||
2026/05/26 05:47:14 | 18 | 998,568 2.5% | 0.161477 | 0.00016124 | 0.00000871 |
