トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 03:54:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 03:53:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 03:53:57 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 03:53:55 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 03:53:53 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 03:53:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 03:53:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
transmit | 2026/05/26 03:53:47 | 0ETH | 0.00000354 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 03:53:47 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 03:53:45 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 03:53:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 03:53:41 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 03:53:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 2026/05/26 03:53:37 | 0ETH | 0.00000053 | |||||
0x26887f26 | 2026/05/26 03:53:37 | < 0.00000001 | 0.00000151 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 03:53:37 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02dbe483 | 2026/05/26 03:53:35 | 0ETH | 0.00000152 | |||||
0x26887f26 | 2026/05/26 03:53:35 | < 0.00000001 | 0.00000301 | |||||
0x03000000 | 2026/05/26 03:53:35 | 0ETH | 0.00000515 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 03:53:35 | 0ETH | 0ETH |
