ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 08:51:48 | 6 | 2,640 | 2,184,168 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.761911 | 0.014925 | ||
2026/05/26 08:51:47 | 3 | 1,652 | 702,144 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.65585 | 0.007203 | ||
2026/05/26 08:51:47 | 10 | 5,254 | 2,615,261 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.294305 | 0.00603 | ||
2026/05/26 08:51:47 | 4 | 1,985 | 906,072 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.873873 | 0.001822 | ||
2026/05/26 08:51:47 | 8 | 4,088 | 1,550,961 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.097563 | 0.005534 | ||
2026/05/26 08:51:46 | 10 | 4,590 | 2,822,265 0.01% | 281,474,976,710,655 | 10.695005 | 0.021128 | ||
2026/05/26 08:51:46 | 19 | 2,968 | 854,663 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.17741 | 0.003695 | ||
2026/05/26 08:51:46 | 56 | 9,100 | 3,429,542 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.129082 | 0.026717 | ||
2026/05/26 08:51:46 | 8 | 3,587 | 1,618,730 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.544841 | 0.002883 | ||
2026/05/26 08:51:45 | 11 | 5,077 | 2,038,388 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.680474 | 0.020947 | ||
2026/05/26 08:51:45 | 81 | 10,979 | 2,016,052 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.879168 | 0.019586 | ||
2026/05/26 08:51:45 | 25 | 8,053 | 3,947,919 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.701689 | 0.032338 | ||
2026/05/26 08:51:45 | 42 | 7,187 | 2,243,671 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.184264 | 0.020706 | ||
2026/05/26 08:51:44 | 7 | 3,961 | 2,321,149 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.888429 | 0.009567 | ||
2026/05/26 08:51:44 | 34 | 8,279 | 3,406,725 0.01% | 281,474,976,710,655 | 21.64779 | 0.051623 | ||
2026/05/26 08:51:44 | 7 | 2,409 | 1,772,768 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.092959 | 0.011283 | ||
2026/05/26 08:51:43 | 117 | 16,736 | 4,322,281 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.807854 | 0.026649 | ||
2026/05/26 08:51:43 | 47 | 7,728 | 2,118,683 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.220807 | 0.016641 | ||
2026/05/26 08:51:43 | 40 | 8,876 | 3,000,299 0.01% | 281,474,976,710,655 | 16.840292 | 0.035368 | ||
2026/05/26 08:51:43 | 66 | 10,173 | 2,337,560 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.436288 | 0.007259 |
