トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/05/26 08:44:21 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:44:21 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:44:21 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:44:21 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:44:21 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:44:21 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:44:21 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:44:21 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 08:44:21 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:44:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:44:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:44:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:44:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:44:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/26 08:44:19 | 1 | 0.00671564 | |||||
transfer | 2026/05/26 08:44:19 | 0RON | 0.00050939 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:44:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:44:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:44:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 08:44:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 |
