
Top
Trending
Mentions
OKX Boost
X Layer エコ
Ethereum エコ
5分
1時間
4時間
24時間
平均変動量
+0.13%
総出来高
$737.19M
合計 MCap
$102.39B
合計57トークン
33
/
1
/
23
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1年 0xeeee...eeee | $89.16B +0.99% | $661.34 | $127.48M | 2.13M 1.1M/1.03M | $545.03M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $5.04B +0.76% | $77.25K | $94.05M | 121.99K 60.24K/61.75K | $44.16M |
UB 8月 0x40b8...6fde | $369.90M +6.81% | $0.18496 | $4.72M | 88.9K 43.67K/45.22K | $23.62M |
ZEST 6日 0x5506...54a1 | $23.42M -8.91% | $0.16041 | $2.39M | 63.36K 30.84K/32.51K | $16.07M |
BILL 21日 0xdf24...1fa5 | $14.83M -21.11% | $0.093071 | $1.94M | 232.69K 116.33K/116.36K | $15.43M |
COLLECT 4月 0x4b3d...87d3 | $27.06M -0.93% | $0.050395 | $1.59M | 22.67K 9.58K/13.09K | $12.52M |
BSB 2月 0x595d...79cc | $35.04M -28.02% | $0.68652 | $1.76M | 82.71K 40.64K/42.07K | $12.43M |
H 11月 0x44f1...b5cc | $25.90M +8.44% | $0.24599 | $2.58M | 76.83K 38.7K/38.13K | $10.39M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $276.66M -15.48% | $0.27712 | $12.05M | 15.28K 6.38K/8.89K | $7.24M |
B 1年 0x6bdc...4444 | $251.21M +1.39% | $0.25137 | $5.26M | 22.01K 10.97K/11.04K | $6.15M |
ASTER 8月 0x000a...556a | $1.78B -1.81% | $0.68701 | $6.27M | 44.95K 22.28K/22.67K | $5.82M |
$BANANA 1年 0x3d4f...a760 | $116.73M +2.43% | $0.011737 | $4.74M | 16.99K 8.33K/8.66K | $5.14M |
TAG 1年 0x208b...2025 | $635.47M +6.88% | $0.0015676 | $3.21M | 15.43K 7.82K/7.61K | $4.47M |
RAVE 5月 0x9769...911c | $18.50M -3.29% | $0.55412 | $1.54M | 19.35K 9.54K/9.81K | $3.93M |
