
Topp
Trender
Omtaler
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1 t
4 t
24 t
Gj.sn. endring
−0,16 %
Totalvolum
$6,63B
Total markedsverdi
$52,68B
40 tokens totalt
14
/
0
/
26
Navn/token-alder | MCap/endring | Pris | Likviditet | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $49,60B −0,33 % | $85,79 | $5,71B | 28,54M 12,54M/16M | $6,59B |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $237,42M +0,48 % | $77,28K | $23,89M | 57,52K 29,4K/28,11K | $31,53M |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $844,94M −0,51 % | $109,77 | $18,73M | 51,07K 25,25K/25,81K | $3,94M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $667,75M −1,50 % | $0,20111 | $4,59M | 77,24K 37,95K/39,29K | $3,08M |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $420,94M −1,26 % | $0,75846 | $10,74M | 22,14K 11,48K/10,65K | $2,26M |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $269,85M −0,50 % | $118,37 | $6,68M | 29,05K 14,55K/14,5K | $1,74M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $29,56M +0,51 % | $77,31K | $2,73M | 3,12K 1,57K/1,54K | $652,20K |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $327,84M +0,38 % | $0,041632 | $414,24K | 4,44K 2,33K/2,11K | $240,06K |
$88,37M −0,51 % | $111,05 | $2,12M | 3,54K 1,68K/1,86K | $239,89K | |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $21,08M +0,37 % | $0,76778 | $2,83M | 2,05K 1,09K/963 | $145,61K |
DRIFT 2Y DriFtu...jwg7 | $21,08M +25,20 % | $0,034477 | $94,36K | 4,28K 2,21K/2,06K | $112,76K |
SAROS 2Y SarosY...1LGL | $1,98M −12,43 % | $0,00059997 | $115,06K | 8,58K 4,19K/4,39K | $109,04K |
ME 1Y MEFNBX...m21u | $49,94M +1,11 % | $0,099976 | $556,61K | 1,98K 944/1,04K | $84,44K |
ZEUS 2Y ZEUS1a...m3Gq | $3,86M −3,41 % | $0,0041547 | $50,32K | 2,85K 1,64K/1,2K | $62,65K |



