
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
+0,11%
Totaal volume
$616,94M
Totale MCap
$102,55B
58 tokens in totaal
23
/
0
/
35
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3J 0xeeee...eeee | $89,10B +0,32% | $660,84 | $127,57M | 1,72M 865,09K/857,34K | $426,43M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $5,05B +0,86% | $77,48K | $93,87M | 104,37K 52,75K/51,62K | $39,13M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $348,78M +18,56% | $0,1744 | $4,54M | 93,75K 46,33K/47,42K | $23,25M |
ZEST 5D 0x5506...54a1 | $23,60M -9,18% | $0,16168 | $2,39M | 77,44K 37,77K/39,67K | $20,02M |
BILL 21D 0xdf24...1fa5 | $19,01M +19,84% | $0,11756 | $2,05M | 260,28K 130,5K/129,78K | $17,51M |
BSB 2M 0x595d...79cc | $42,01M -33,29% | $0,82252 | $1,76M | 72,63K 35,64K/36,99K | $12,15M |
COLLECT 4M 0x4b3d...87d3 | $27,01M -1,27% | $0,050314 | $1,59M | 53,58K 14,95K/38,63K | $9,57M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $26,38M +21,13% | $0,25066 | $2,60M | 69,41K 35,4K/34,01K | $9,09M |
ASTER 8M 0x000a...556a | $1,85B +1,34% | $0,71447 | $6,58M | 54,54K 27,08K/27,45K | $8,41M |
SKYAI 1J 0x92aa...fb10 | $299,78M -7,60% | $0,30027 | $12,63M | 16,1K 7,23K/8,86K | $8,00M |
$BANANA 1J 0x3d4f...a760 | $118,10M +4,51% | $0,011875 | $4,76M | 16,45K 8,1K/8,35K | $4,82M |
ZEC 3J 0x1ba4...8eeb | $79,09M +2,31% | $659,12 | $3,34M | 21,1K 10,51K/10,59K | $4,69M |
B 1J 0x6bdc...4444 | $258,62M +2,90% | $0,25879 | $5,34M | 18,71K 9,36K/9,34K | $4,69M |
TAG 1J 0x208b...2025 | $660,74M +13,96% | $0,00163 | $3,29M | 14,43K 7,33K/7,1K | $4,04M |
