
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
+1,50%
Volume total
$9,82B
CapM total
$10,00T
344 tokens no total
241
/
9
/
94
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $49,78B +0,58% | $85,83 | $5,71B | 28,27M 12,39M/15,88M | $6,61B |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $257,00B +1,09% | $2,12K | $476,09M | 186,11K 89,28K/96,82K | $660,30M |
BNB 1A 0xeeee...eeee | $89,13B +1,05% | $661,9 | $127,53M | 2,12M 1,09M/1,02M | $544,42M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,94B +1,11% | $77,46K | $405,54M | 230,22K 111,25K/118,96K | $291,02M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $15,64B -3,45% | $61,62 | $37,26M | 76,49K 37,85K/38,64K | $115,92M |
aBasWETH 2A 0xd4a0...8bb7 | $176,28M +1,25% | $2,12K | $209,60M | 2,17K 838/1,33K | $54,17M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $4,07B +1,78% | $9,386 | $61,79M | 75,37K 38,64K/36,72K | $50,93M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $35,30B +1,72% | $0,37265 | $413,11M | 7,74K 4,56K/3,17K | $50,50M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $5,05B +1,00% | $77,38K | $94,22M | 120,96K 59,97K/60,98K | $43,16M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $10,52B +1,24% | $1,052 | $44,74M | 168,49K 80,89K/87,59K | $30,08M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $237,94M +1,01% | $77,45K | $22,77M | 51,6K 26,25K/25,35K | $29,19M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $389,77M +4,72% | $0,78352 | $95,82M | 145,68K 74,5K/71,17K | $26,34M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $366,96M +6,72% | $0,18349 | $4,70M | 92,09K 45,34K/46,75K | $24,22M |
USDC 21 dias 0xc879...1815 | $6,73M +0,23% | $1,002 | $788,76K | 109,11K 54,8K/54,3K | $19,79M |



