
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-0,19%
Volume total
$6,63B
CapM total
$52,68B
40 tokens no total
14
/
0
/
26
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $49,60B -0,55% | $85,76 | $5,71B | 28,54M 12,54M/15,99M | $6,59B |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $237,42M +0,37% | $77,28K | $23,90M | 57,63K 29,46K/28,17K | $31,56M |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $844,95M -0,61% | $109,78 | $18,74M | 51,06K 25,24K/25,82K | $3,97M |
JUP 2A JUPyiw...DvCN | $668,29M -1,66% | $0,20127 | $4,59M | 77,22K 37,95K/39,27K | $3,08M |
RAY 2A 4k3Dyj...kX6R | $420,68M -1,32% | $0,75799 | $10,74M | 22,14K 11,49K/10,65K | $2,26M |
![]() mSOL 2A mSoLzY...m7So | $269,86M -0,49% | $118,37 | $6,68M | 29,09K 14,57K/14,52K | $1,74M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $29,53M +0,25% | $77,23K | $2,73M | 3,12K 1,57K/1,55K | $652,17K |
$88,38M -0,61% | $111,05 | $2,12M | 3,54K 1,68K/1,86K | $241,40K | |
PYTH 2A HZ1Jov...BCt3 | $327,23M +0,32% | $0,041554 | $413,55K | 4,44K 2,33K/2,1K | $239,73K |
VIRTUAL 1A 3iQL8B...yr9y | $21,07M +0,67% | $0,76751 | $2,83M | 2,04K 1,08K/961 | $145,45K |
DRIFT 2A DriFtu...jwg7 | $21,03M +24,98% | $0,034401 | $94,53K | 4,27K 2,21K/2,06K | $112,54K |
SAROS 2A SarosY...1LGL | $1,98M -12,54% | $0,00059983 | $115,11K | 8,6K 4,21K/4,39K | $109,05K |
ME 1A MEFNBX...m21u | $49,94M +0,92% | $0,099976 | $556,61K | 1,99K 946/1,04K | $84,52K |
ZEUS 2A ZEUS1a...m3Gq | $3,82M -2,74% | $0,004116 | $50,54K | 2,85K 1,65K/1,2K | $62,70K |



