Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:17:11 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:17:10 | 2 | 953 | 145 782 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:17:10 | 2 | 1 151 | 812 714 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:17:08 | 2 | 953 | 1 296 849 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:17:08 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:17:07 | 2 | 1 087 | 781 426 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:17:06 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:17:04 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:17:02 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:16:59 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:16:59 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:16:58 | 2 | 13 910 | 397 842 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:16:56 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:16:54 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:16:52 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:16:51 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:16:50 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:16:47 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:16:46 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:16:44 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 |
