Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:28:50 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:28:50 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:28:48 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:28:48 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:28:46 | 2 | 953 | 145 481 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:28:45 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:28:44 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:28:38 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:28:36 | 2 | 854 | 1 138 964 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:28:36 | 2 | 1 054 | 716 112 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:28:35 | 2 | 953 | 686 329 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:28:35 | 2 | 854 | 2 849 899 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:28:34 | 2 | 953 | 1 795 183 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:28:34 | 2 | 1 208 | 828 486 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:28:34 | 2 | 21 014 | 284 282 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:28:33 | 2 | 1 059 | 746 741 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:28:23 | 2 | 975 | 59 276 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:28:17 | 2 | 953 | 198 643 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:28:16 | 2 | 854 | 3 078 448 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:28:15 | 2 | 858 | 263 222 0,01 % | 101,68276 |
