Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 26.05.2026, 08:27:49 | 0,0917 | 0,00000019 | |||||
AVAX transfer | 26.05.2026, 08:27:49 | 0,0809 | 0,00000019 | |||||
AVAX transfer | 26.05.2026, 08:27:49 | 0,0496 | 0,00000019 | |||||
AVAX transfer | 26.05.2026, 08:27:49 | 0,00000019 | 0,0000002 | |||||
0xe3a3c9cc | 26.05.2026, 08:27:49 | 0AVAX | 0,00000334 | |||||
setData | 26.05.2026, 08:27:49 | 0AVAX | 0,00000026 | |||||
ROOT4146650865 | 26.05.2026, 08:27:49 | 0AVAX | 0,00000261 | |||||
0x6a14e923 | 26.05.2026, 08:27:49 | 0AVAX | 0,000003 | |||||
swapExactTokensForTokens | 26.05.2026, 08:27:49 | 0AVAX | 0,00004291 | |||||
mint | 26.05.2026, 08:27:48 | 0AVAX | 0,00000066 | |||||
mint | 26.05.2026, 08:27:48 | 0AVAX | 0,00000066 | |||||
mint | 26.05.2026, 08:27:48 | 0AVAX | 0,00000066 | |||||
mint | 26.05.2026, 08:27:48 | 0AVAX | 0,00000066 | |||||
mint | 26.05.2026, 08:27:48 | 0AVAX | 0,00000066 | |||||
mint | 26.05.2026, 08:27:48 | 0AVAX | 0,00000066 | |||||
AVAX transfer | 26.05.2026, 08:27:48 | 0,0873 | 0,00000019 | |||||
AVAX transfer | 26.05.2026, 08:27:48 | 0,0957 | 0,00000019 | |||||
AVAX transfer | 26.05.2026, 08:27:48 | 0,0543 | 0,00000019 | |||||
AVAX transfer | 26.05.2026, 08:27:48 | 0,0263 | 0,00000019 | |||||
0xe3a3c9cc | 26.05.2026, 08:27:48 | 0AVAX | 0,00000335 |
