Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
26.05.2026, 09:54:25 | 316 | 0,00133336 | |
26.05.2026, 09:54:23 | 199 | 0,0003549 | |
26.05.2026, 09:54:21 | 213 | 0,00133196 | |
26.05.2026, 09:54:19 | 170 | 0,00177239 | |
26.05.2026, 09:54:17 | 175 | 0,00060892 | |
26.05.2026, 09:54:15 | 180 | 0,00090391 | |
26.05.2026, 09:54:13 | 200 | 0,00119713 | |
26.05.2026, 09:54:11 | 183 | 0,00217088 | |
26.05.2026, 09:54:09 | 251 | 0,00098257 | |
26.05.2026, 09:54:07 | 200 | 0,00143917 | |
26.05.2026, 09:54:05 | 215 | 0,00060937 | |
26.05.2026, 09:54:03 | 174 | 0,00035359 | |
26.05.2026, 09:54:01 | 200 | 0,00044197 | |
26.05.2026, 09:53:59 | 156 | 0,00047014 | |
26.05.2026, 09:53:57 | 174 | 0,00034615 | |
26.05.2026, 09:53:55 | 144 | 0,00036604 | |
26.05.2026, 09:53:53 | 174 | 0,00070648 | |
26.05.2026, 09:53:51 | 157 | 0,00030102 | |
26.05.2026, 09:53:49 | 185 | 0,00049984 | |
26.05.2026, 09:53:47 | 220 | 0,00092233 |
