Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 05:55:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 05:55:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 05:55:25 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 05:55:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 05:55:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 05:55:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 05:55:13 | 2 | 1 044 | 58 977 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 05:55:10 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 05:55:07 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 05:55:04 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 05:55:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 05:54:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 05:54:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 05:54:52 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 05:54:49 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 05:54:46 | 1 | 799 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 05:54:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 05:54:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 05:54:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 05:54:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
