Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 07:18:07 | 37 | 3 499 124 6,37 % | 0,076798 | 0,00026872 | 0,00002687 | ||
26.05.2026, 07:18:07 | 27 | 2 386 489 4,34 % | 0,141528 | 0,00033775 | 0,00003377 | ||
26.05.2026, 07:18:06 | 59 | 7 398 334 13,46 % | 0,119746 | 0,00088592 | 0,00008859 | ||
26.05.2026, 07:18:06 | 41 | 5 053 030 9,19 % | 0,318179 | 0,00160777 | 0,00016077 | ||
26.05.2026, 07:18:05 | 60 | 9 450 634 17,19 % | 0,073226 | 0,00069203 | 0,0000692 | ||
26.05.2026, 07:18:05 | 49 | 7 898 512 14,37 % | 0,150977 | 0,00119249 | 0,00011924 | ||
26.05.2026, 07:18:04 | 56 | 6 992 544 12,72 % | 0,102568 | 0,00071721 | 0,00007172 | ||
26.05.2026, 07:18:04 | 50 | 17 089 644 31,08 % | 0,071514 | 0,00122215 | 0,00012221 | ||
26.05.2026, 07:18:04 | 53 | 6 792 736 12,36 % | 0,11124 | 0,00075562 | 0,00007556 | ||
26.05.2026, 07:18:03 | 52 | 8 106 023 14,74 % | 0,452357 | 0,00366682 | 0,00036668 | ||
26.05.2026, 07:18:03 | 68 | 7 840 289 14,26 % | 0,123883 | 0,00097128 | 0,00009712 | ||
26.05.2026, 07:18:02 | 58 | 8 413 818 15,3 % | 0,084089 | 0,00070751 | 0,00007075 | ||
26.05.2026, 07:18:02 | 59 | 6 768 938 12,31 % | 0,237389 | 0,00160687 | 0,00016068 | ||
26.05.2026, 07:18:01 | 74 | 18 995 831 34,54 % | 0,086091 | 0,00163538 | 0,00016353 | ||
26.05.2026, 07:18:01 | 60 | 11 204 090 20,38 % | 0,124672 | 0,00139684 | 0,00013968 | ||
26.05.2026, 07:18:00 | 99 | 13 896 180 25,27 % | 0,100322 | 0,00139409 | 0,0001394 | ||
26.05.2026, 07:18:00 | 68 | 6 174 143 11,23 % | 0,264503 | 0,00163308 | 0,0001633 | ||
26.05.2026, 07:18:00 | 49 | 6 672 528 12,14 % | 0,091079 | 0,00060772 | 0,00006077 | ||
26.05.2026, 07:17:59 | 19 | 2 016 216 3,67 % | 0,155319 | 0,00031315 | 0,00003131 | ||
26.05.2026, 07:17:59 | 51 | 4 744 919 8,63 % | 0,115925 | 0,00055005 | 0,000055 |
