Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 06:05:05 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
26.05.2026, 06:05:05 | 1 | 2 | 1,6539146 | 0,0000226 | ||
26.05.2026, 06:05:05 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
26.05.2026, 06:05:05 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
26.05.2026, 06:05:05 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
26.05.2026, 06:03:30 | 1 | 2 | 0,17295978 | 0,00000225 | ||
26.05.2026, 06:03:30 | 1 | 2 | 0,01403034 | 0,00000225 | ||
26.05.2026, 06:03:30 | 1 | 2 | 0,88290442 | 0,0000226 | ||
26.05.2026, 06:03:30 | 1 | 2 | 0,94866289 | 0,0000226 | ||
26.05.2026, 06:03:30 | 1 | 2 | 3,97003238 | 0,00003238 | ||
26.05.2026, 06:03:30 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
26.05.2026, 06:03:30 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
26.05.2026, 06:03:30 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
26.05.2026, 06:03:30 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
26.05.2026, 06:02:28 | 1 | 2 | 0,0091253 | 0,00000225 | ||
26.05.2026, 06:02:28 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
26.05.2026, 06:02:28 | 1 | 1 | 0,72905085 | 0,00001 | ||
26.05.2026, 06:02:28 | 1 | 2 | 0,33110328 | 0,0000226 | ||
26.05.2026, 06:02:28 | 1 | 2 | 1,05948079 | 0,0000226 | ||
26.05.2026, 06:02:28 | 1 | 2 | 23,22 | 0,00005 |
