Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 04:57:31 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
26.05.2026, 04:57:31 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
26.05.2026, 04:57:31 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
26.05.2026, 04:57:31 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
26.05.2026, 04:57:31 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
26.05.2026, 04:55:31 | 1 | 133 | 114,02758706 | 0,0000468 | ||
26.05.2026, 04:55:31 | 1 | 2 | 5,48000634 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 04:55:31 | 1 | 2 | 28,59655519 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 04:55:31 | 5 | 2 | 6,59628128 | 0,00000846 | ||
26.05.2026, 04:55:31 | 8 | 1 | 6,96751712 | 0,00001842 | ||
26.05.2026, 04:55:31 | 2 | 2 | 0,6197632 | 0,0000374 | ||
26.05.2026, 04:55:31 | 3 | 1 | 1,71179274 | 0,0000488 | ||
26.05.2026, 04:55:31 | 1 | 2 | 0,42719074 | 0,0000226 | ||
26.05.2026, 04:55:31 | 1 | 1 | 0,95080767 | 0,0000192 | ||
26.05.2026, 04:55:31 | 9 | 2 | 17,0001428 | 0,0001428 | ||
26.05.2026, 04:55:31 | 1 | 2 | 0,98565653 | 0,00005675 | ||
26.05.2026, 04:55:31 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
26.05.2026, 04:55:31 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
26.05.2026, 04:55:31 | 1 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | ||
26.05.2026, 04:55:31 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH |
