Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 10:16:10 | 1 | 740 | 116 367 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029631 | 0,000083 | ||
26.05.2026, 10:16:07 | 1 | 942 | 250 418 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,456795 | 0,001131 | ||
26.05.2026, 10:16:05 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,009011 | 0,005764 | ||
26.05.2026, 10:16:05 | 2 | 1 315 | 407 078 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000712 | ||
26.05.2026, 10:16:00 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,100907 | 0,000016 | ||
26.05.2026, 10:15:58 | 1 | 936 | 188 451 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000329 | ||
26.05.2026, 10:15:53 | 7 | 2 692 | 319 204 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,016741 | 0,000227 | ||
26.05.2026, 10:15:52 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,016733 | 0,000031 | ||
26.05.2026, 10:15:52 | 2 | 1 376 | 368 459 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,318701 | 0,001113 | ||
26.05.2026, 10:15:52 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01673 | 0,000031 | ||
26.05.2026, 10:15:51 | 1 | 936 | 185 725 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000325 | ||
26.05.2026, 10:15:46 | 1 | 936 | 239 895 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000419 | ||
26.05.2026, 10:15:41 | 1 | 936 | 192 580 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000337 | ||
26.05.2026, 10:15:39 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,008805 | 0,005762 | ||
26.05.2026, 10:15:38 | 1 | 936 | 221 425 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000387 | ||
26.05.2026, 10:15:33 | 1 | 968 | 237 776 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000416 | ||
26.05.2026, 10:15:28 | 1 | 936 | 187 568 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000328 | ||
26.05.2026, 10:15:27 | 1 | 911 | 546 653 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026875 | 0,000392 | ||
26.05.2026, 10:15:27 | 1 | 936 | 221 707 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000387 | ||
26.05.2026, 10:15:21 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00857 | 0,005761 |
