Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 11:33:18 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.05.2026, 11:33:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.05.2026, 11:33:16 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.05.2026, 11:33:14 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
26.05.2026, 11:33:14 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26.05.2026, 11:33:13 | 2 | 1 070 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26.05.2026, 11:33:12 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.05.2026, 11:33:11 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26.05.2026, 11:33:11 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.05.2026, 11:33:11 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.05.2026, 11:33:10 | 3 | 1 442 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
26.05.2026, 11:33:10 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26.05.2026, 11:33:10 | 2 | 1 071 | 28 535 0,01 % | 1 800 | ||
26.05.2026, 11:33:09 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.05.2026, 11:33:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.05.2026, 11:33:08 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.05.2026, 11:33:07 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.05.2026, 11:33:07 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.05.2026, 11:33:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.05.2026, 11:33:05 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
