Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:36:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 08:36:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 08:36:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 08:36:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 08:36:51 | 1 | 0,00000002 | 0,0007205 | 9,6 | ||
26.05.2026, 08:36:50 | 44 | 0,00000002 | 0,22236657 | 9,6 | ||
26.05.2026, 08:36:49 | 3 | 0,00000002 | 0,02442725 | 9,6 | ||
26.05.2026, 08:36:48 | 88 | 0,00000002 | 2,31719598 | 9,997195 | ||
26.05.2026, 08:36:47 | 4 | 0,00000002 | 0,04655989 | 9,6 | ||
26.05.2026, 08:36:46 | 7 | 0,00000002 | 0,45003959 | 9,6 | ||
26.05.2026, 08:36:45 | 4 | 0,00000002 | 0,0839452 | 9,6 | ||
26.05.2026, 08:36:44 | 1 | 0,00000002 | 0,02491984 | 9,6 | ||
26.05.2026, 08:36:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00233777 | 9,6 | ||
26.05.2026, 08:36:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
26.05.2026, 08:36:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 08:36:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00288524 | 9,6 | ||
26.05.2026, 08:36:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 08:36:38 | 1 | 0,00000002 | 0,02550718 | 9,6 | ||
26.05.2026, 08:36:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 08:36:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00754531 | 9,6 |
