Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:09:19 | 4 | 1 191 183 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
26.05.2026, 08:09:09 | 4 | 3 204 538 6,41 % | 50 000 000 | 0,00000162 | ||
26.05.2026, 08:08:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026, 08:08:49 | 4 | 3 216 010 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000397 | ||
26.05.2026, 08:08:39 | 3 | 1 582 644 3,17 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026, 08:08:29 | 6 | 3 561 760 7,13 % | 50 000 000 | 0,00000128 | ||
26.05.2026, 08:08:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026, 08:08:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026, 08:07:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026, 08:07:49 | 2 | 627 061 1,26 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
26.05.2026, 08:07:39 | 1 | 55 003 0,12 % | 50 000 000 | 0ETH | ||
26.05.2026, 08:07:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026, 08:07:19 | 4 | 1 187 371 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
26.05.2026, 08:07:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026, 08:06:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026, 08:06:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026, 08:06:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026, 08:06:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026, 08:06:19 | 11 | 1 810 510 3,63 % | 50 000 000 | 0,00002249 | ||
26.05.2026, 08:06:09 | 4 | 1 613 454 3,23 % | 50 000 000 | 0,00002333 |
