Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 21:29:45 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000192 | ||
31.05.2026, 21:29:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
31.05.2026, 21:29:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000112 | ||
31.05.2026, 21:29:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
31.05.2026, 21:27:53 | 1 | 119 228 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000477 | ||
31.05.2026, 21:27:35 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
31.05.2026, 21:27:31 | 1 | 27 680 0,14 % | 20 000 000 | 0,00000182 | ||
31.05.2026, 21:27:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
31.05.2026, 21:27:24 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000219 | ||
31.05.2026, 21:27:24 | 6 | 227 898 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000685 | ||
31.05.2026, 21:27:23 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000112 | ||
31.05.2026, 21:26:51 | 1 | 43 116 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
31.05.2026, 21:26:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
31.05.2026, 21:26:21 | 1 | 130 905 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000271 | ||
31.05.2026, 21:25:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000139 | ||
31.05.2026, 21:25:41 | 1 | 123 761 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000191 | ||
31.05.2026, 21:25:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
31.05.2026, 21:25:33 | 1 | 115 252 0,58 % | 20 000 000 | 0,00000266 | ||
31.05.2026, 21:25:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000613 | ||
31.05.2026, 21:25:32 | 1 | 68 182 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000281 |
