İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 26.05.2026 08:29:58 | 0AVAX | 0,00000068 | |||||
mint | 26.05.2026 08:29:58 | 0AVAX | 0,00000068 | |||||
mint | 26.05.2026 08:29:58 | 0AVAX | 0,00000068 | |||||
mint | 26.05.2026 08:29:58 | 0AVAX | 0,00000068 | |||||
mint | 26.05.2026 08:29:58 | 0AVAX | 0,00000068 | |||||
mint | 26.05.2026 08:29:58 | 0AVAX | 0,00000068 | |||||
mint | 26.05.2026 08:29:58 | 0AVAX | 0,00000068 | |||||
mint | 26.05.2026 08:29:58 | 0AVAX | 0,00000068 | |||||
setData | 26.05.2026 08:29:58 | 0AVAX | 0,00000026 | |||||
mint | 26.05.2026 08:29:58 | 0AVAX | 0,00000068 | |||||
AVAX transfer | 26.05.2026 08:29:58 | 0,0223 | 0,0000002 | |||||
AVAX transfer | 26.05.2026 08:29:58 | 0,0353 | 0,0000002 | |||||
ROOT4146650865 | 26.05.2026 08:29:58 | 0AVAX | 0,00000272 | |||||
0xe3a3c9cc | 26.05.2026 08:29:58 | 0AVAX | 0,00000428 | |||||
mint | 26.05.2026 08:29:57 | 0AVAX | 0,00000069 | |||||
mint | 26.05.2026 08:29:57 | 0AVAX | 0,00000069 | |||||
mint | 26.05.2026 08:29:57 | 0AVAX | 0,00000069 | |||||
mint | 26.05.2026 08:29:57 | 0AVAX | 0,00000069 | |||||
mint | 26.05.2026 08:29:57 | 0AVAX | 0,00000069 | |||||
mint | 26.05.2026 08:29:57 | 0AVAX | 0,00000069 |
