Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc1304430 | 26.05.2026 07:52:57 | 6,25345142 | 0,0000192 | |||||
0xc1304430 | 25.05.2026 15:57:27 | 6,24939091 | 0,00002367 | |||||
0xc1304430 | 25.05.2026 11:17:53 | 6,24673584 | 0,00002425 | |||||
0xc1304430 | 26.05.2026 07:11:09 | 6,24623417 | 0,00002471 | |||||
0xc1304430 | 25.05.2026 10:55:01 | 6,24558919 | 0,00002451 | |||||
0xc1304430 | 25.05.2026 17:01:39 | 6,24508279 | 0,00002336 | |||||
0xc1304430 | 26.05.2026 04:35:19 | 6,24379274 | 0,00002461 | |||||
deposit | 25.05.2026 12:08:57 | 6,2419639 | 0,00000024 | |||||
0xc1304430 | 26.05.2026 06:08:37 | 6,24121949 | 0,00002448 | |||||
0xc1304430 | 26.05.2026 03:47:09 | 6,21719321 | 0,00002468 | |||||
multicall | 25.05.2026 17:12:47 | 6,21140287 | 0,00000209 | |||||
disperseEther | 25.05.2026 16:12:41 | 6,2085 | 0,00002782 | |||||
0xcd6e13f7 | 25.05.2026 19:35:19 | 6,20740012 | 0,0000004 | |||||
0xc1304430 | 25.05.2026 20:28:13 | 6,2011864 | 0,00002426 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 02:39:23 | 6,2 | 0,00003078 | |||||
deposit | 26.05.2026 00:36:31 | 6,2 | 0,00000028 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 11:40:33 | 6,2 | 0,00000012 | |||||
0xcd6e13f7 | 25.05.2026 14:06:43 | 6,1994008 | 0,00000042 | |||||
0xc1304430 | 26.05.2026 04:21:49 | 6,19816408 | 0,00002331 | |||||
execute | 26.05.2026 00:39:03 | 6,19 | 0,00000595 |
