İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 26.05.2026 10:10:01 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
0x68386927 | 26.05.2026 10:10:01 | 0,04965633 | 0,00000079 | |||||
execute | 26.05.2026 10:10:01 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
deposit | 26.05.2026 10:10:01 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
transfer | 26.05.2026 10:10:01 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x4ba09ea0 | 26.05.2026 10:10:01 | 0,00081468 | 0,00000218 | |||||
0xd67704ad | 26.05.2026 10:10:01 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x61fe21c0 | 26.05.2026 10:10:01 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
0xba9c9fc6 | 26.05.2026 10:10:01 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
0xcf8e11e0 | 26.05.2026 10:10:01 | 0ETH | 0,00000377 | |||||
0xe47cef65 | 26.05.2026 10:10:01 | 0ETH | 0,00000293 | |||||
dagSwapTo | 26.05.2026 10:10:01 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 10:10:01 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
swapExactAmountIn | 26.05.2026 10:10:01 | 0ETH | 0,00000166 | |||||
0x3f2f07fa | 26.05.2026 10:10:01 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
transfer | 26.05.2026 10:10:01 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
transfer | 26.05.2026 10:10:01 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0x7444a89d | 26.05.2026 10:10:01 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
invoke | 26.05.2026 10:10:01 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
multicall | 26.05.2026 10:10:01 | 1,54881684 | 0,00000052 |
