Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 01:01:36 | 2 | 3 | 0,00376183 | 0,00000451 | ||
26.05.2026 01:01:36 | 2 | 2 | 0,0037231 | 0,00000374 | ||
26.05.2026 06:01:59 | 1 | 2 | 0,0036734 | 0,00000226 | ||
26.05.2026 01:01:36 | 1 | 2 | 0,00367088 | 0,00000226 | ||
25.05.2026 09:10:06 | 1 | 2 | 0,00366879 | 0,00000227 | ||
25.05.2026 20:45:06 | 1 | 2 | 0,00366362 | 0,00000226 | ||
25.05.2026 11:36:56 | 1 | 2 | 0,0036598 | 0,00000595 | ||
25.05.2026 23:30:28 | 1 | 2 | 0,00365865 | 0,00000226 | ||
25.05.2026 20:58:02 | 2 | 1 | 0,003652 | 0,0000068 | ||
25.05.2026 20:46:12 | 2 | 1 | 0,003652 | 0,0000068 | ||
26.05.2026 05:05:23 | 1 | 2 | 0,00364501 | 0,00000294 | ||
26.05.2026 05:05:23 | 1 | 2 | 0,00362309 | 0,00000294 | ||
25.05.2026 15:12:38 | 2 | 4 | 0,00362251 | 0,00000485 | ||
25.05.2026 10:59:26 | 1 | 1 | 0,00360516 | 0,00000366 | ||
25.05.2026 15:12:38 | 3 | 4 | 0,00359518 | 0,00000644 | ||
25.05.2026 09:39:32 | 1 | 2 | 0,00357812 | 0,00000219 | ||
25.05.2026 20:46:12 | 2 | 1 | 0,003567 | 0,0000068 | ||
26.05.2026 01:12:36 | 16 | 15 | 0,00355234 | 0,0000301 | ||
25.05.2026 08:13:43 | 2 | 3 | 0,00354967 | 0,00000447 | ||
25.05.2026 14:04:34 | 4 | 4 | 0,00354844 | 0,00000734 |
