Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 07:21:55 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:21:52 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:21:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:21:46 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:21:43 | 1 | 801 | 24.256 %0,07 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:21:40 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:21:37 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:21:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:21:31 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:21:28 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:21:25 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:21:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:21:19 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:21:16 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:21:13 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:21:10 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:21:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:21:04 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:21:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:20:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
