Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 04:26:10 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 04:26:07 | 1 | 1.222 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 04:26:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 04:26:01 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 04:25:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 04:25:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 04:25:52 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 04:25:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 04:25:46 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 04:25:43 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 04:25:40 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 04:25:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 04:25:34 | 3 | 1.047 | 98.426 %0,25 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 04:25:31 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 04:25:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 04:25:25 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 04:25:22 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 04:25:19 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 04:25:16 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 04:25:13 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 |
