Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 18:50:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:50:22 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:50:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:50:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:50:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:50:10 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:50:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:50:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:50:01 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:49:58 | 1 | 802 | 73.526 %0,19 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:49:55 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:49:52 | 2 | 989 | 69.364 %0,18 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:49:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:49:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:49:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:49:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:49:37 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:49:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:49:31 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 18:49:28 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 |
