Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 00:01:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:01:25 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:01:22 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:01:19 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:01:16 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:01:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:01:10 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:01:07 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:01:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:01:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:00:58 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:00:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:00:52 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:00:49 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:00:46 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:00:43 | 3 | 1.111 | 133.852 %0,34 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:00:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:00:37 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:00:34 | 2 | 989 | 102.811 %0,26 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:00:31 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 |
